- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-04-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 640424001000845 | 组织机构代码 | MA7729PQ-3 | |
| 统一信用代码 | 91640424MA7729PQ3F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91640424MA7729PQ3F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 1616-69-16 | |
| 登记机关 | 泾源县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Fukangyuan Black Fruit Huaqiao Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇轻工业园区5号 | |||
| 经营范围 |
生产造林苗、城镇绿化苗、经济用苗、花卉批发零售;黑果花楸产品研发;茶叶、农副产品种植与销售;果蔬、沙棘种植;酒类饮品批发零售;黑果花楸系列食品产品、花青素系列化妆品、功能性食品、保健品、糖果、果酱、沙棘复合型饮品生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||